مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | تک سيم کارت | - | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | - |
ابعاد | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | - | - | - |
وزن | 163 گرم | 188 گرم | - | - | - |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | Apple A10 Fusion | - | - | - |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Quad-Core CPU | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | - | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | 2.23 گيگاهرتز | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 530 GPU | - | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | - | - |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 3 گيگابايت | - | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | - | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | ||
نوع | LCD | LCD | - | - | - |
فناوري | IPS | IPS | - | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | - |
اندازه | 5.7اينچ | 5.5 اينچ | - | - | - |
رزولوشن | 2880 × 1440 | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 564 پيکسل بر هر اينچ | 401 پيکسل بر هر اينچ | - | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Ion-Strengthened Glass | - | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | - | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | A2DP, LEنسخه 4.2 | - | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS | - | - | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | Lightning | - | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | ||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - | - | - |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | - | - | - | |
فلش | Dual LED | Quad LED | - | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | - | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | - | - | - |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | 10 | - | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | - |
موسيقي | MP3، WAV، Flac | MP3، WAV | - | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، H.264 | - | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | - | ||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | - | - | - |
ساير قابليتها | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4950ميليمتر | 4854ميليمتر | 4854ميليمتر |
عرض | - | - | 1979ميليمتر | 1859ميليمتر | 1859ميليمتر |
ارتفاع | - | - | 1880ميليمتر | 1465ميليمتر | 1465ميليمتر |
وزن | - | - | 2638 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | - | 2850ميليمتر | 2804ميليمتر | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | 93ليتر | 70ليتر | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | - | 2016 | 2017 | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | شش نفر به بالا | پنج نفر | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | 19اينچ | 18اينچ | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | V شکل | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | هشت سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | 5663سي سي | 2359سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | - | 381اسب بخار | 178اسب بخار | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | 544نيوتن متر | 231نيوتن متر | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
تعداد دنده | - | - | هشت دنده | هفت دنده | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | چهار چرخ | جلو | جلو |
امکانات
ويژگيها | - | - | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها |
نوع استارت | - | - | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | - | - | LED | زنون، LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | - | هشت عدد | شش عدد | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |||
گرم کن صندلي | - | - | |||
سرد کن صندلي | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |||
تعداد درها | - | - | پنج عدد | چهار عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | |||
تنظيم برقي آينهها | - | - | |||
سانروف | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | MP3-DVD | Harman Kardon | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | |||
مانيتور جلو | - | - | |||
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | |||
باز بودن کمربند | - | - | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |




