مشخصات فيزيکي
ابعاد | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | 1.57 کيلوگرم | - | - | 2.4 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | - | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 5th Generation - Broadwell | - | - | 7700HQ | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | 3 مگابايت | - | - | 6 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR3 | - | - | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | - | دو ترابايت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | حافظههاي هيبريدي | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه خشک | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - | 4GB | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | - | - | 15.6 اينچ | 15.4 اينچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | - | - | Full HD|1920x1080 | 2880x1800 |
صفحه نمايش مات | - | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | |||
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | - | - | HD 720p | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | - | |||
کارت خوان | - | - | |||
مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - | 802.11ac | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |||
پورت VGA | - | - | |||
پورت HDMI | - | - | |||
پورت USB Type-C | - | - | |||
پورت Thunderbolt | - | - | |||
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | 9:00 ساعت | - | - | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت |
توضيحات باتري | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت |
سيستم عامل | Apple Mac OS | - | - | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | Yosemite | - | - | DOS | macOS Sierra |
امکانات ديگر | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4855ميليمترتست | - | - |
عرض | - | - | 1865ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | - | 1475ميليمتر | - | - |
فاصله دو محور | - | - | 2805ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | 60ليتر | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | - | 1586 کيلوگرم | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | سدان (صندوق دار) | - | - |
سال ساخت | - | - | 2017 | - | - |
اندازه رينگ | - | - | 16اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | - | 1999سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | - | 156اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | - | 193نيوتن متر | - | - |
نوع تنفس موتور | - | - | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | - | - |
تعداد دنده | - | - | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | جلو | - | - |
توضيحات تکميلي جعبه دنده | - | - | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | - |
چراغ ها
نوع | - | - | LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | - | پنج عدد | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | مخمل | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | دستي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | دستي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | چهار عدد | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | - | - |
درگاه USB | - | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | - |

